| Cookie navn | Formålet med behandlingen | Produkt | Hvor lenge lagres informasjonen | Hvem er databehandler | 
| __gsas | Gir deg relevante annonser på eksterne sider | AdSense for Search | 3 mnd. | Saffi Beauty AS | 
| __gpi, __gpi_optout | Gir deg relevante annonser på eksterne sider | AdSense, Google Ad Manager | 13 mnd. | Saffi Beauty AS | 
| NID | Markedsføring | AdSense for Search, Google Ads | 6mnd. | google.com and local variations, e.g. google.de | 
| DSID | Markedsføring | AdSense, Campaign Manager, Google Ad Manager, Google Analytics, Display & Video 360, Search Ads 360 | 2 uker. | doubleclick.net | 
| test_cookie | Forbedre nettstedet | AdSense, Campaign Manager, Google Ad Manager, Google Analytics, Display & Video 360, Search Ads 360 | 15 minutter | doubleclick.net | 
| id | Forbedre nettstedet. Gi deg relevante annonser på eksterne sider | AdSense, Campaign Manager, Display & Video 360, Google Ad Manager, Search Ads 360 | 13 mnd. | doubleclick.net | 
| __gads | Gir deg relevante annonser på eksterne sider | AdSense, Display & Video 360, Google Ad Manager, Google Ads | 13 mnd. | Saffi Beauty AS | 
| GED_PLAYLIST_ACTIVITY | Gir deg relevante annonser på eksterne sider | AdSense, Google Ad Manager, YouTube | Session | Saffi Beauty AS | 
| ACLK_DATA | Gir deg relevante annonser på eksterne sider | AdSense, Google Ad Manager, YouTube | 5 minutter | Saffi Beauty AS | 
| pm_sess, pm_sess_NNN, aboutads_sessNNN | Sikkerhet, Forbedre nettstedet | Campaign Manager, Display & Video 360, Google Ads, Search Ads 360 | 30 minutter | doubleclick.net, google.com | 
| FPAU | Statistikk og analyse, Gi deg relevante annonser på eksterne sider | Campaign Manager, Display & Video 360, Google Ads, Search Ads 360 | 90 dager | Saffi Beauty AS | 
| ANID | Gir deg relevante annonser på eksterne sider | Campaign Manager, Display & Video 360, Google Ads, Search Ads 360 | 13 mnd. | google.com and local variations, e.g. google.de | 
| AID | Statistikk og analyse, Gir deg relevante annonser på eksterne sider | Campaign Manager, Display & Video 360, Google Ads, Search Ads 360 | 13 mnd. | google.com/ads, google.com/ads/measurement, googleadservices.com | 
| IDE | Gir deg relevante annonser på eksterne sider | Campaign Manager, Display & Video 360, Google Ad Manager, Google Analytics, Search Ads 360 | 13 mnd. | google.com/ads, google.com/ads/measurement, googleadservices.com | 
| TAID | Statistikk og analyse, Gi deg relevante annonser på eksterne sider | Campaign Manager, Display & Video 360, Google Ads, Search Ads 360 | 14 dager | google.com/ads, google.com/ads/measurement, googleadservices.com | 
| FPGCLDC, _gcl_dc, _gcl_au | Statistikk og analyse, Gir deg relevante annonser på eksterne sider | Campaign Manager, Display & Video 360, Search Ads 360 | 90 days | Saffi Beauty AS | 
| FLC | Gir deg relevante annonser på eksterne sider | Campaign Manager, Display & Video 360, Search Ads 360 | 10 sekunder | doubleclick.net | 
| RUL | Gir deg relevante annonser på eksterne sider | Display & Video 360, Google Ads | 12 mnd. | doubleclick.net | 
| FPGCLAW, FPGCLGB, _gcl_gb, _gac_gb_<wpid>, _gcl_aw | Statistikk og analyse, Gir deg relevante annonser på eksterne sider | Google Ads | 90 dager | Saffi Beauty AS | 
| 1P_JAR | Gir deg relevante annonser på eksterne sider | Google Ads | 30 dager | google.com and local variations, e.g. google.de | 
| Conversion | Gir deg relevante annonser på eksterne sider | Google Ads | 90 dager | www.googleadservices.com/pagead/conversion/ | 
| YSC | Sikkerhet | Google Ads, YouTube | Session | youtube.com | 
| VISITOR_INFO1_LIVE, VISITOR_INFO1_LIVE__k, VISITOR_INFO1_LIVE__default | Sikkerhet, Gir deg relevante annonser på eksterne sider | Google Ads, YouTube | 180 dager | youtube.com | 
| FPLC, FPID | Statistikk og analyse | Google Analytics | 20 timer | Saffi Beauty AS | 
| _ga, __utma, __utmv | Statistikk og analyse | Google Analytics | 2 år | Saffi Beauty AS | 
| _gac_<wpid> | Gir deg relevante annonser på eksterne sider | Google Analytics | 90 dager | Saffi Beauty AS | 
| _gid | Statistikk og analyse | Google Analytics | 24 timer | Saffi Beauty AS | 
| _gat[_<customname>] | Statistikk og analyse | Google Analytics | 1 minutt | Saffi Beauty AS | 
| __utmb | Statistikk og analyse | Google Analytics | 30 minutter | Saffi Beauty AS | 
| __utmc | Statistikk og analyse | Google Analytics | Session | Saffi Beauty AS | 
| __utmt | Statistikk og analyse | Google Analytics | 10 minutter | Saffi Beauty AS | 
| __utmz | Statistikk og analyse | Google Analytics | 6 mnd. | Saffi Beauty AS | 
| AMP_TOKEN | Forbedre nettstedet | Google Analytics | Opptil 1 år | Saffi Beauty AS | 
| GA_OPT_OUT | Forbedre nettstedet | Google Analytics | 10 Nov 2030 (alle cookies) | google-Statistikk og analyse.com | 
| _ga_<wpid> | Statistikk og analyse | Google Analytics 360 | 2 år | Saffi Beauty AS | 
| _dc_gtm_<property-id> | Statistikk og analyse | Google Analytics, Google Tag Manager | 1 | Saffi Beauty AS | 
| _gaexp | Statistikk og analyse | Google Analytics, Optimize | Maks 93 dager | Saffi Beauty AS | 
| _opt_awcid, _opt_awmid, _opt_awgid, _opt_awkid, _opt_utmc, _gat_24nb
 | Statistikk og analyse | Google Analytics, Optimize | 24 timer | Saffi Beauty AS | 
| _opt_expid | Statistikk og analyse | Optimize | 10 sekunder | Saffi Beauty AS | 
| APC | Gi deg relevante annonser på eksterne sider, Sikkerhet | Campaign Manager, Display & Video 360 | 6 mnd. | doubleclick.net | 
| _fbp, _fbc, oo, sb, datr | Gi deg relevante annonser på plattformen Meta | Facebook og Instagram | 6 mnd. | Meta.com | 
|  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |